国家级开发区2008年度土地集约利用评价数据调查表格_土地评价
国家级开发区2008年度土地集约利用评价数据调查表格目录
表C1 开发区基本信息调查表 | |
表C3 开发区土地利用状况统计表(I)——按土地利用类型划分 | |
表C4 开发区土地利用状况统计表(II)——按土地供应方式划分 | |
表C5 开发区高新技术产业用地统计表 | |
表C6 开发区建筑工程状况统计表 | |
表C9 开发区闲置土地处置情况调查表 |
注:1、针对我省的评价指标体系,上述调查表格在《规程》表格样式的基础上,仅保留了与指标测算直接关联的调查项目;
2、调查表格应按照开发区公告范围和实际范围分别填写;
3、调查内容及内容解释依照《规程》及《江苏省开发区土地集约利用评价培训材料》;
4、由于“高新技术产业用地率”、“高新技术产业用地产出强度”两项指标属高新技术产业开发区评价的必选指标,其他类型开发区评价的备选指标。因此,表C5为高新区必填表格,非高新区可不填写表C5。
表C1 开发区基本信息调查表 | |||
填报单位(盖章) | |||
序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
1 | 开发区名称 | | |
2 | 开发区类型 | | |
3 | 开发区成立时间 | | |
4 | 开发区审批单位 | | |
5 | 开发区地址 | | |
6 | 开发区管理机构 | | |
7 | 开发区土地总面积(公顷) | | |
8 | 2008年工业总产值(万元) | | |
9 | 累计工业企业固定资产投资额(万元) | | |
10 | 高新技术产业总产值(万元) | | |
11 | 2008年批准新增建设用地面积(公顷) | | |
12 | 2008年GDP(万元) | | |
13 | 2007年GDP(万元) | | |
14 | 2008年财政收入(万元) | | |
15 | 2007年财政收入(万元) | | |
注:其中社会经济指标数据,主要采用各开发区管委会上报给省外经贸厅《江苏省开发区建设发展情况统计表》年报表(2007、2008两年数据)
表C3 开发区土地利用状况统计表(I)——按土地利用类型划分 | ||||
填报单位(盖章) 单位:公顷、% | ||||
类别 | 编码 | 面积 | 备注 | |
开发区土地 | Z | | Z=A+B+C+D | |
1.已建成城镇建设用地 | A | | A≥A2+A7 | |
#其中 | | | | |
| 工矿仓储用地 | A2 | | |
基础设施用地 | A7 | | | |
2.已建成农村建设用地 | B | | B≥B1+B2 | |
#其中 | | | | |
| 工矿仓储用地 | B1 | | |
基础设施用地 | B2 | | | |
3.未建成土地 | C | | C=C1+C2+C3=CⅠ+CⅡ | |
#分类一:其中 | | | | |
| 已经供应尚未建成土地 | C1 | | |
已达到供地条件未供应土地 | C2 | | 至少达到“三通一平” | |
未达到供地条件的土地 | C3 | | 尚未达到“三通一平” | |
#分类二:其中 | | | | |
| 未建成城镇建设用地 | CⅠ | | |
#其中:在建城镇建设用地 | CⅠ1 | | | |
未建成农村建设用地 | CⅡ | | | |
#其中:在建农村建设用地 | CⅡ1 | | | |
4.不可建设土地 | D | | |
表C4 开发区土地利用状况统计表(II)——按土地供应方式划分 | |||
填报单位(盖章) 单位:公顷、% | |||
类别 | 编码 | 面积 | 备注 |
开发区土地 | Z | | Z=E+F+G |
1.已供应国有建设用地 | E | | |
2.尚可供应土地 | F | | |
3.不可供应土地 | G | | |
表C5 开发区高新技术产业用地统计表 | ||||
填报单位(盖章) 单位:公顷、% | ||||
类别 | 编码 | 面积 | 占开发区土地总面积比例 | |
高新技术企业 | H | | | |
#其中 | | | | |
| 一类高新技术产业用地 | H1 | | |
二类高新技术产业用地 | H2 | | | |
注:高新技术产业开发区必须统计高新技术产业用地情况,其他开发区自主选择。 |
表C6 开发区建筑工程状况统计表 | ||
填报单位(盖章) 单位:万平方米 | ||
项目 | 面积 | 备注 |
已建成城镇建设用地内的总建筑面积 | | |
其中:工矿仓储用地上的总建筑面积 | | |
已建成城镇建设用地内的建筑基底总面积 | | |
其中:工矿仓储用地上的建筑基底总面积 | | |
已建成农村建设用地内的总建筑面积 | | |
其中:工矿仓储用地上的总建筑面积 | | |
已建成农村建设用地内的建筑基底总面积 | | |
其中:工矿仓储用地上的建筑基底总面积 | | |
表C9 开发区闲置土地处置情况调查表 | ||
填报单位(盖章) 单位:公顷 | ||
项目 | 面积 | 备注 |
闲置土地 | | |