株洲市土地节约集约利用评价体系_土地评价
为推进我市两型社会建设,促进我市土地节约集约利用,根据国务院《关于促进节约集约用地的通知》、国土资源部、发展改革委、统计局联合制定的《单位GDP和固定资产投资规模增长的新增建设用地消耗考核办法》、湖南省人民政府办公厅《关于进一步做好土地节约集约利用的通知》及国土资源部《关于发布和实施<工业项目建设用地控制指标>的通知》等规定,制定本评价体系实施办法。
一、建立和完善各类建设用地定额指标体系:
(一)工业用地控制指标:(详见附表一)
(二)集体企业用地控制指标:参照国有工业用地园区外项目控制指标的标准X修正系数。市一级修正系数为0.6,各县(市)可制定自己的修正系数。
(三)公路用地控制指标:(详见附表二)
(四)教育用地控制指标:
1、幼儿园用地:25-35㎡/人
2、小学:20-30㎡/人
3、中学:30-40㎡/人
4、中等及专科学校:≤45㎡/人
5、大学:≤55㎡/人
(五)行政办公用地控制指标
1、行政事业机关用地:根据机关编制数,人均用地按30-50㎡计算。
2、城镇社区、管理处、村委会村部用地不得超过0.2公顷。
(六)城镇安置用地控制指标
1、村民集中安置区用地指标按每人70平方米(包括生活小区道路、房间间距及其他配套设施用地)计算。
2、根据株政发[2006]22号文件规定,村民预留安置用地指标,按本集体经济组织土地总面积的10%-15%[人均土地1亩以上的按10%,1亩以下(含1亩)的15%]计算。
(七) 宅基地用地控制指标
村民新建住宅占用耕地的,每户不得超过120㎡,使用旧宅基地或空闲地的每户不得超过150㎡。
二、建立土地节约集约利用评价体系:该评价体系的评价对象仅为各开发园区及县(市)、区人民政府,不对单个项目进行评价。
(一)开发园区工业用地评价体系:
1、从土地利用状况、用地效益和管理绩效三个方面选取开发区土地集约利用评价指标,指标体系见附表3。
评价指标体系侧重于反映工业用地集约利用水平,其指标内涵如下:
(1)土地利用状况
侧重于反映截至评价时点开发区土地利用现状情况,由土地开发程度、用地结构状况、土地利用强度来体现。
(2)用地效益
产业用地投入产出效益:通过工业用地固定资产投入强度、工业用地产出强度两个指标来体现。
(3)管理绩效
侧重于反映开发区土地管理水平和效果,由土地利用监管绩效、土地供应市场化程度两个子目标构成。
2、确定评价指标体系权重 (详见表4)
3、集约用地度计算
根据开发区土地利用集约度综合分值的计算公式,计算出开发园区工业用地利用集约度综合分值。园区土地节约集约利用水平依照综合分值高低进行排序。
(二)其他建设用地节约集约用地考核体系:
园区外的其他建设用地依据《国土资源部国家发展和改革委员会国家统计局关于发布和实施<单位GDP和固定资产投资规模增长的新增建设用地消耗考核办法>的通知》(国土资发【2009】12号)的规定进行节约集约用地考核。由国土资源局、发改委、统计局三部门联合考核。
三、建立土地节约集约利用的奖惩机制:
(一)、节约集约用地评价结果与用地指标安排相挂钩:每年在安排农用地转用计划指标、未利用地指标及城乡建设用地增减挂钩周转指标时,结合上年度节约集约用地评价结果。对考核成绩突出的在安排下一年度土地利用计划指标时予以奖励,对未达到考核标准的削减其用地计划指标。对土地利用评价达到要求的开发区(园区),确需扩区的,可以利用符合规划的现有建设用地扩区,也可以申请整合依法依规设立的开发区(园区)。对符合产业集聚、布局集中、用地集约要求的开发区(园区),优先安排建设用地指标。
(二)、考核结果作为政绩考核的依据:节约集约用地评价结果作为各级政府领导班子政绩考核和干部部门对各县(市)、区政府领导干部进行综合考核评价的依据。
(三)、给予政策上的优惠:在不低于工业用地最低价的前提下,对利用率和投资强度较高的工业项目在地价方面给予优惠。鼓励工业企业对现有厂区的建设用地进行追加投资、挖潜利用,在符合规划、不改变用途的前提下,企业在现有厂区内翻建、扩建厂房免收城市基础设施配套费,提高土地利用率和增加容积率的不再增收土地价款。
(四)、依法处置闲置土地。新增建设用地或者土地征收经依法批准后,市、县满两年未供地或未实施征地补偿安置方案的,批准文件自动失效。超过《土地出让合同》约定的动工开发期限尚未动工造成土地闲置满一年的,按出让土地价款的20%征收土地闲置费,并按国家规定征收增值地价。土地闲置满两年依法应当收回的,市、县政府应当在半年内报经原批准机关批准收回闲置的土地,重新安排使用;依法不能收回的,要采取改变用途、等价置换、临时使用、纳入储备等多种办法,及时盘活利用。新增建设用地经依法批准后超过两年未供地的,以及供地后超过两年未动工建设而在之后的半年内又未依法收回的,扣减当地下一年度新增建设用地计划指标。
附表一 工业 用 地 指 标 单位:万元/公顷
名 称 | 投 资 强 度 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||
国家级开发区 | 省级开发区 | 开发区外项目 |
| |||||
农副产品加工业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 | ≥0.35 | <20% |
| |
食品加工业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
饮料制造业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
烟草加工业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
纺织业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥0.8 |
| |||
纺织服装鞋帽制造业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
皮革毛皮羽绒极其制品业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
木材加工业 | ≥1485 | ≥724 | ≥689 | ≥0.8 |
| |||
家具制造业 | ≥1733 | ≥719 | ≥684 | ≥0.8 |
| |||
造纸及纸制品业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥0.8 |
| |||
印刷业 | ≥2475 | ≥1206 | ≥1148 | ≥0.8 |
| |||
文体教育用品制造业 | ≥1848 | ≥900 | ≥857 | ≥1.0 |
| |||
石油加工加工业 | ≥2475 | ≥1206 | ≥1148 | ≥0.5 |
| |||
化学原料及化学制品制造业 | ≥2475 | ≥1206 | ≥1148 | ≥0.7 |
| |||
医药制造业 | ≥3713 | ≥1809 | ≥1722 | ≥0.8 |
| |||
化学纤维制造业 | ≥3713 | ≥1809 | ≥1722 | ≥0.8 |
| |||
橡胶制品业 | ≥2475 | ≥1206 | ≥1148 | ≥1.0 |
| |||
塑料制品业 | ≥1980 | ≥964 | ≥918 | ≥0.7 |
| |||
非金属矿物制品业 | ≥1485 | ≥724 | ≥689 | ≥0.6 |
| |||
黑金属冶炼及压延加工业 | ≥2970 | ≥1446 | ≥1377 | ≥0.6 |
| |||
有色金属冶炼及压延加工业 | ≥2970 | ≥1206 | ≥1337 | ≥0.7 |
| |||
金属制品业 | ≥2475 | ≥1446 | ≥1148 | ≥0.7 |
| |||
通用设备制造业 | ≥2970 | ≥1446 | ≥1337 | ≥0.7 |
| |||
专用设备制造业 | ≥2970 | ≥1446 | ≥1337 | ≥0.7 |
| |||
交通运输设备制造业 | ≥3713 | ≥1807 | ≥1721 | ≥0.7 |
| |||
电气机械及器材制造业 | ≥2970 | ≥1191 | ≥1337 | ≥1.0 |
| |||
通信设备及电子设备制造业 | ≥4208 | ≥2049 | ≥1951 | ≥1.0 |
| |||
仪器仪表及文化用机械制造业 | ≥2970 | ≥1446 | ≥1337 | ≥1.0 |
| |||
工艺品及其他制造业 | ≥1485 | ≥724 | ≥689 | ≥0.7 |
| |||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | ≥1485 | ≥724 | ≥689 | ≥0.7 |
| |||
表二 道路 用 地 指 标
高速公路、一级公路路基工程用地指标 (公顷/公里)
地 形 | 路 基 标 准 宽 度 (米) | ||||||||
42.50 | 35.00 | 28.00 | 27.50 | 26.00 | 25.50 | 24.50 | 24.00 | ||
平原 区 | 高值 | 7.01 | 6.24 | 5.56 | 5.51 | 5.36 | 5.31 | 5.21 | 5.16 |
中值 | 6.89 | 6.14 | 5.44 | 5.39 | 5.24 | 5.19 | 5.09 | 5.04 | |
低值 | 6.77 | 6.02 | 5.32 | 5.27 | 5.12 | 5.07 | 4.97 | 4.92 | |
微丘区 | 高值 | 8.36 | 7.4043 | 6.5123 | 6.4477 | 6.2529 | 6.1893 | 6.0601 | 5.9955 |
中值 | 8.1947 | 7.2400 | 6.3536 | 6.2890 | 6.0943 | 6.0325 | 5.9014 | 5.8368 | |
低值 | 8.0304 | 7.0747 | 6.1940 | 6.1294 | 5.9356 | 5.8710 | 5.7418 | 5.6772 |
高速公路、一级公路路基工程用地指标 (公顷/公里)
地 形 | 高 速 公 路 | 一级公路 | ||
路 基 标 准 宽 度 (米) | ||||
24.50 | 22.50 | |||
山岭重丘区 | 高值 | 8.2602 | 7.6086 | 6.8184 |
中值 | 7.5726 | 7.1838 | 6.3927 | |
低值 | 6.6483 | 6.0255 | 5.9670 |
二、三、四级公路路基工程用地指标 (公顷/公里)
地 形 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | ||
路 基 标 准 宽 度 (米) | |||||
17.00 | 12.00 | 8.50 | 7.00 | ||
平原区 | 高值 | 3.6540 | 3.1540 | 2.5240 | 2.240 |
中值 | 3.5340 | 3.0340 | 2.4940 | 2.2240 | |
低值 | 3.4440 | 2.9440 | 2.4340 | 2.1940 | |
微丘区 | 高值 | 3.9540 | 3.2980 | 2.5590 | 2.3110 |
中值 | 3.8930 | 3.1110 | 2.5290 | 2.2520 | |
低值 | 3.8450 | 3.0130 | 2.4700 | 2.2340 |
二、三、四级公路路基工程用地指标 (公顷/公里)
地 形 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | ||
路 基 标 准 宽 度 (米) | |||||
8.50 | 7.50 | 6.50 | 4.50 | ||
山岭重丘区 | 高值 | 3.8824 | 3.1104 | 2.8359 | 2.3580 |
中值 | 3.5746 | 2.9088 | 2.6757 | 2.1960 | |
低值 | 3.2659 | 2.7063 | 2.5146 | 2.0358 |
附表3 开发区土地集约利用程度评价指标体系
目标 | 子目标 | 指标 | 说明 |
土地利用 状况(A) | 土地开发程度(A1) | 土地开发率(A11) | 截至评价时点 |
土地供应率(A12) | 截至评价时点 | ||
土地建成率(A13) | 截至评价时点 | ||
用地结构状况(A2) | 工业用地率(A21) | 截至评价时点 | |
高新技术产业用地率(A22) | 截至评价时点 | ||
土地利用强度(A3) | 综合容积率(A31) | 截至评价时点 | |
建筑密度(A32) | 截至评价时点 | ||
工业用地综合容积率(A33) | 截至评价时点 | ||
工业用地建筑密度(A34) | 截至评价时点 | ||
用地效益(B) | 产业用地投入产出效益(B1) | 工业用地固定资产投入强度(B11) | 取历年累计值 |
工业用地产出强度(B12) | 截至评价时点 | ||
高新技术产业用地产出强度(B13) | 截至评价时点 | ||
管理绩效(C) | 土地利用监管绩效(C1) | 到期项目用地处置率(C11) | 截至评价时点 |
闲置土地处置率(C12) | 截至评价时点 | ||
土地供应市场化程度 (C2) | 土地有偿使用率(C21) | 截至评价时点 | |
土地招拍挂率(C22) | 至评价时点 |
表4 开发区土地集约利用程度评价指标权重表
目标 | 权重值 | 子目标 | 权重值 | 指标 | 权重值 |
土地利用 状况 | 0.43 | 土地开发程度 | 0.30 | 土地开发率 | 0.29 |
土地供应率 | 0.23 | ||||
土地建成率 | 0.48 | ||||
用地结构状况 | 0.27 | 工业用地率 | 0.59 | ||
高新技术产业用地率 | 0.41 | ||||
土地利用强度 | 0.43 | 综合容积率 | 0.32 | ||
建筑密度 | 0.15 | ||||
工业用地综合容积率 | 0.35 | ||||
工业用地建筑密度 | 0.18 | ||||
用地效益 | 0.37 | 工业用地 投入产出效益 | 1.0 | 工业用地固定资产 投入强度 | 0.45 |
工业用地产出强度 | 0.33 | ||||
高新技术产业用地产出强度 | 0.22 | ||||
管理绩效 | 0.20 | 土地利用 监管绩效 | 0.58 | 到期项目用地处置率 | 0.44 |
闲置土地处置率 | 0.56 | ||||
土地供应 市场化程度 | 0.42 | 土地有偿使用率 | 0.60 | ||
土地招拍挂率 | 0.40 |
注:目标权重值之和、子目标权重值之和及子目标中个指标权重值之和都为1