| 房源类型 | 厂房 |
|---|---|
| 租售方式 | 出租 |
| 所在地区 | 江苏省 苏州市 昆山市 |
| 详细地址 | 昆山高新区近312国道 |
| 面积 | 79144.0 平方米 |
| 价格 | 26.0 元/月.平方米 |
| 占地面积(㎡) | — |
| 层数 | 1层 |
| 层高 | 11.4米 |
| 标签 | 厂房,单层 |
| 联系人 | 企业林客服 |
| 联系电话 | 400-8466-001 |
| 招商热线 | 400-8466-001 |
| 发布日期 | 2026-08-01 |
| 浏览量 | 3796 |
昆山高新区近中环南线,工业用地200亩,11幢单层机械厂房建筑面积79144平可分割出租,单体面积(5586平、7255平、12763平),厂房层高11.4米可架行车,电可配。交通方便配套齐全。
昆山概况-地理交通
东靠国际大都市上海(约50km),西依历史文化名城苏州(约35km)
• 市域面积:927.68k㎡
• 户籍人口:90万
• 常住人口:200万
• 沪宁高速等5条高速公路贯穿全境,距上海虹桥机场仅40分钟车程,沪宁城际高铁在昆山设有三个站(每天60对列车停靠昆山南站,15分钟即可到达上海),京沪高铁穿城而过,上海轨道交通11号线延伸至昆山花桥
Site
Kunshan, Jiangsu
位置
江苏,昆山
Structure
Single Storey Workshop
结构
单层厂房
Land Area
200 Mu
占地面积
200亩
GFA
79,144.5㎡
建筑面积
79,144.5平方米
Completion Date
Q3 2017
完工时间
2017年3季度
项目区位
Location2 km to G2 Expressway
距离沪宁高速2公里
4 km to S5 Expressway
距离常嘉高速4公里
8 km to Downtown Kunshan
距离昆山市区8公里
50 km to Downtown Shanghai
距上海市区50公里
40 km to Hongqiao Airport
距离虹桥机场40公里
Specifications | Building A1#~A4# | Building B1#~B6# | Building C1# |
厂房概述 description | 单层钢结构框架 | 单层钢结构框架 | 单层钢结构框架 |
建筑面积 GFA | 5586.8㎡ | 7255.8㎡ | 12763.9㎡ |
车间面积 workshop | 5025.2㎡ | 6693.2㎡ | 11871.7㎡ |
二层办公面积 | 516.6㎡ | 516.6㎡ | 845.7㎡ |
尺 寸 dimension | 90.6m * 55.5m | 120.6m * 55.6m | 131.2m * 90.6m |
柱 网 column grid | 9 m *27.5 m | 9.2 m * 27.5 m | 9.3 m * 22.5m |
檐 高 eaves height | 11.4 m | 11.4 m | 11.4 m |
层 高 ceiling height | 车间 workshop:13.25m | 车间 workshop:13.25m | 车间 workshop:14.15m |
地面承重 | 车间 workshop 3t/sqm | 车间 workshop 3t/sqm | 车间 workshop 3t/sqm |
行车承重 | 10 tons | 10 tons | 10 tons |
牛腿高度 | 7m | 7m | 7m |
| 配套设施 | 🍱 园区食堂与员工餐厅、🏠 人才公寓 / 员工宿舍、🛡️ 24小时安保与智能门禁、💼 共享会议中心与商务洽谈室、🚌 园区班车接驳地铁与商圈、📦 快递物流收发与仓储配套、🏦 银行网点 / ATM 与便利店、🏢 一站式企业服务中心 |
|---|

