| 房源类型 | 土地 |
|---|---|
| 租售方式 | 出售 |
| 所在地区 | 江苏省 苏州市 太仓市 |
| 详细地址 | 江苏省苏州市太仓市 |
| 面积 | 80.0 亩 |
| 价格 | 20.0 元/亩 |
| 占地面积(㎡) | — |
| 层数 | 1层 |
| 层高 | — |
| 标签 | 土地 |
| 联系人 | 企业林客服 |
| 联系电话 | 400-8466-001 |
| 招商热线 | 400-8466-001 |
| 发布日期 | 2026-08-01 |
| 浏览量 | 3920 |
土地性质land use | 国有工业用地industry land |
使用年限The term for land use | 50年 |
土地配额land quota | 有土地指标already obtained |
土地价格land price | 20万元/亩(不含契税),0.2million RMB/mu(exclude tax) |
投资强度要求Investment Intensity requirement | 500万元/亩,total investment≧5million RMB/mu |
税收要求Tax requirement | 50万元/亩, annual tax revenue≧0.5million RMB |
容积率Floor area ratio | ≧1.0 |
建筑密度Building density | ≦55% |
生活用房(办公及配套用房)所占比例(建筑面积)The ratio of the total office area (in GFA) | ≦15% |
生活用房(办公及配套用房)所占比例(占地面积)The ratio of the total office area (in foot print area) | ≦7% |
绿化率Green ratio | ≤10% |
层高限高Floor height limitation | 原则不限高,鼓励集约用地 no height limitation |
| 配套设施 | 🍱 园区食堂与员工餐厅、🏠 人才公寓 / 员工宿舍、🛡️ 24小时安保与智能门禁、💼 共享会议中心与商务洽谈室、🚌 园区班车接驳地铁与商圈、📦 快递物流收发与仓储配套、🏦 银行网点 / ATM 与便利店、🏢 一站式企业服务中心 |
|---|
